01
产品介绍
Product Introduction
CZ-F
CZ-F采用探头和控制系统线缆连接结构,探头集成高精度折光棱镜、光学透镜系统,控制系统采用全铝合金外壳,耐腐蚀,IP67防护等级,适应工业环境。
02
产品特点
Product Features
精度高,稳定性好
可靠性高、寿命长
4-20mA/RS485
24小时实时监测
安装方便
内置报警清洗及开关量信号输出
03
外形尺寸
Overall Dimensions
04
应用领域
Application Area
石油炼化
食品饮料
制药
常规 | 数值 |
型号 | CZ-F500 CZ-F150 |
测量项目 | 折射率(nD)、温度(T)、Brix(%) |
测量范围 | nD:1.33299-1.42009/Brix: 0.0~50.0 % nD:1.33299-1.35568/Brix: 0.0~15.0 % |
分辨率 | nD:0.0001 / Brix:0.1% / T:0.1℃ |
测量精度 | nD:±0.001 / Brix:±1% / T:±1℃ |
温度补偿 | 10-60℃ |
输入电源 | 12~24V DC |
输出信号 | DC 4~20mA 或 RS485 |
环境温度 | 10-60℃ |
防护等级 | IP65 |
工艺压力 | 最大耐受1Mpa |
清零功能 | 短接清零(4/20mA输出)或协议清零(RS485输出) |
棱镜材质 | 人工蓝宝石 |
样液接触材质 | 标准316L 可选:2205、哈氏合金C-276 |
介质类型 | 切削油、乳化液、糖度、果汁 |
安装类型 | 螺纹安装 |
延长线长度 | 传感器端连接线L≤20m |
![]() |
2025-07-17 | 点击下载 |