CZ-K
CZ-K高温自清洁浓度变送器 ,高温耐受100°C·自动刷自清洁·蓝宝石棱镜专为DMAC精馏回收、纺丝凝固浴等工况设计 ·可直接安装在精馏塔进出料高温管线上·无需降温旁路,测量数据更真实、更实时。高温密封结构优化,长期运行更可靠·温度测量精度土0.5°C,自带温度补偿


02
产品特点
Product Features
高精度
24小时数据监测
自带温度补偿
自带清洁刷
03
外形尺寸
Overall Dimensions

04
应用领域
Application Area
纺织化纤行业

| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | Brix 0.0~90.0%折射率 1.3330~1.5177温度 -20℃~100℃ |
| 分辨率 | Brix 0.1%折射率 0.0001温度 0.1℃ |
| 测量精度 | Brix ±0.2%折射率 ±0.0003温度 ±0.5℃ |
| 环境温度 | 0.0~60.0℃ |
| 样本量 | 浸没测量 |
| 耐压 | 1MPa |
| 测量时间 | 默认 1 秒测量 1 次 |
| 防护等级 | 测量部分 IP67 |
| 安装方式 | 螺纹、法兰盘、卡盘等,支持定制 |
| 输出 | 模拟输出:4~20mA 对应 Brix 浓度 0.0~90.0%(支持定制)数字输出:RS485可定制其他输出方式 |
| 输入 | DC 24V±10%,电流 <100mA |
|
|
2026-10-20 | 点击下载 |
公众号
抖音
监测抖音

