01
产品介绍
Product Introduction
ZH-20
油品微水传感器前端独特设计的水分感应探头可以实时捕捉油水混合物的电学特性变化,并通过高精度温度探头进行数据补偿,经过优化算法获取油中水分含量。特有的专利测量技术,可实时自动检测油品中的温度、水活性和含水量三项指标。


02
外形尺寸
Overall Dimensions

03
应用领域
Application Area
液压系统

齿轮箱。柴油机组

透平机组、空压机

| 类别 | 参数项 | 规格值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 测量指标 | 温度 | 量程:0~100℃ | 分辨率 0.1℃,精度 ±0.3℃(25℃) |
| 水活性 | 量程:0~1aw | 分辨率 0.001aw;精度:±0.02aw (0~0.6)、±0.03aw (0.6~0.9)、±0.04aw (0.9~1) | |
| 含水量 | 量程:0~1000ppm | 分辨率 1ppm,精度 ±10%;100-2000ppm 量程可定制 | |
| 电气参数 | 数字信号输出 | RS485 MODBUS RTU(默认) | - |
| 模拟电流输出 | 4~20mA(选配) | - | |
| 工作电压 | DC12~32V(RS485);DC20~32V(4~20mA) | - | |
| 工作电流 | <20mA(RS485 输出);<40mA(4~20mA 输出) | - | |
| 电气接口 | M8*1,6 芯航插 | - | |
| 连接电缆 | 6 芯 * 2 米(标配),26AWG | - | |
| 刷新时间 | 1 次 / S | 开机预热时间 < 30S | |
| 遵循标准 | EN61326-1、EN61326-2-3、ICES-003 B 级 | - | |
| 温度参数 | 工作温度 | -30~70℃ | - |
| 流体温度 | -20~85℃ | - | |
| 存储温度 | -40~85℃ | - | |
| 结构参数 | 螺纹接口 | 外螺纹 G1/2 | 见产品结构图 |
| 结构尺寸 | Φ31.5*71 mm | - | |
| 探头材质 | 316 不锈钢 | - | |
| 防护等级 | IP65 | - | |
| 其他参数 | 探头允许压力 | ≤2MPa | - |
| 探头允许流速 | ≤0.5m/s | - | |
| 传感器重量 | 120g | - |
抖音
公众号

