01
产品介绍
Product Introduction
ZH-30
油品金属磨粒传感器采用四线圈电磁感应原理,内部集成高精度信号采样与处理单元,再结合内置算法,实现油路中铁磁性磨粒和非铁磁性磨粒指标的实时监测。


02
外形尺寸
Overall Dimensions

03
应用领域
Application Area
液压系统

齿轮箱。柴油机组

透平机组、空压机

| 类别 | 参数项 | 测量范围 / 参数值 | 测量精度 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 磨粒检测参数 | 铁磁性磨粒 Fe(第 1 档) | 40~99 μm | - |
| 铁磁性磨粒 Fe(第 2 档) | 100~199 μm | - | |
| 铁磁性磨粒 Fe(第 3 档) | 200~299 μm | - | |
| 铁磁性磨粒 Fe(第 4 档) | 300~399 μm | - | |
| 铁磁性磨粒 Fe(第 5 档) | ≥400 μm | - | |
| 铁磁性磨粒 Fe 总数 | ALL | 检出率≥80% | |
| 非铁磁性金属磨粒 Non-Fe(第 1 档) | 150~199 μm | - | |
| 非铁磁性金属磨粒 Non-Fe(第 2 档) | 200~299 μm | - | |
| 非铁磁性金属磨粒 Non-Fe(第 3 档) | 300~399 μm | - | |
| 非铁磁性金属磨粒 Non-Fe(第 4 档) | 400~499 μm | - | |
| 非铁磁性金属磨粒 Non-Fe(第 5 档) | ≥500 μm | - | |
| 非铁磁性金属磨粒 Non-Fe 总数 | ALL | 检出率≥80% | |
| 预估流速 | 0.01~3 m/s | - | |
| 有效检测颗粒数 | ≤100 颗 / S | - | |
| 电气参数 | 数字输出 | RS485 MODBUS RTU | - |
| 工作电压 | DC 24V ± 10% | - | |
| 工作电流 | <100 mA | - | |
| 电气接口 | M8*1,6 芯航插 | - | |
| 连接电缆 | 6 芯 * 2 米(标配),26AWG | - | |
| 计数周期 | 300~3600S 可调 | - | |
| 遵循标准 | EN61326-1 / EN61326-2-3 / ICES-003 B 级 | - | |
| 温度参数 | 工作温度 | -20~70℃ | - |
| 流体温度 | -20~80℃ | - | |
| 存储温度 | -40~85℃ | - | |
| 结构参数 | 螺纹接口 | M14*1.5 | - |
| 结构尺寸 | 1087080 mm | - | |
| 外壳材质 | 304 不锈钢、阳极氧化铝 | - | |
| 防护等级 | IP65 | - | |
| 油路通径 | φ8 mm | - | |
| 其他参数 | 允许油压 | ≤2 MPa | - |
| 流速范围 | 0.3~0.9 L/min 或 0.1~0.3 m/s | - | |
| 传感器重量 | 1.5 kg | - |
|
|
2026-04-21 | 点击下载 |
抖音
公众号

